此次公開招聘工作人員共計(jì)報(bào)名25人,經(jīng)審核發(fā)現(xiàn),符合崗位要求的人員共計(jì)12人(見附件一),不符合者共計(jì)13人(見附件二)。
附件一:
序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 初審結(jié)果 |
1 | 秦澤峰 | 29 | 本科 | 電子信息工程 | 審核通過(guò) |
2 | 張俊飛 | 32 | 本科 | 通信工程 | 審核通過(guò) |
3 | 蘭 潔 | 27 | 本科 | 審計(jì)學(xué) | 審核通過(guò) |
4 | 張 苑 | 26 | 本科 | 金融學(xué) | 審核通過(guò) |
5 | 董倬睿 | 30 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 審核通過(guò) |
6 | 張智銘 | 29 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)、稅收學(xué) | 審核通過(guò) |
7 | 王 剛 | 29 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 審核通過(guò) |
8 | 范嘉敏 | 27 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 審核通過(guò) |
9 | 劉蘇日古嘎 | 25 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 審核通過(guò) |
10 | 王 凱 | 34 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 審核通過(guò) |
11 | 郭宇慧 | 27 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 審核通過(guò) |
12 | 門 蕾 | 32 | 研究生 | 工商管理 | 審核通過(guò) |
附件二:
序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 初審結(jié)果 | 原因 |
1 | 楊斯羽 | 23 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 未通過(guò) | 未畢業(yè) |
2 | 云曉燕 | 23 | 本科 | 人力資源管理 | 未通過(guò) | 未畢業(yè) |
3 | 劉鑫宇 | 22 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 未通過(guò) | 未畢業(yè) |
4 | 賀奕翔 | 23 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 未通過(guò) | 未畢業(yè) |
5 | 谷 豐 | 24 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 未通過(guò) | 未畢業(yè) |
6 | 李廣巖 | 31 | 本科 | 電子信息工程 | 未通過(guò) | 無(wú)報(bào)名登記表 |
7 | 付 影 | 23 | 本科 | 電子商務(wù) | 未通過(guò) | 未畢業(yè) |
8 | 馬宇霞 | 24 | 本科 | 信息與計(jì)算機(jī)科學(xué) | 未通過(guò) | 專業(yè)不符 |
9 | 趙智勇 | 32 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 未通過(guò) | 專業(yè)不符 |
10 | 席 鵬 | 30 | 本科 | 材料科學(xué)與工程 | 未通過(guò) | 專業(yè)不符 |
11 | 高 旸 | 25 | 本科 | 工程管理 | 未通過(guò) | 專業(yè)不符 |
12 | 李云霞 | 28 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 未通過(guò) | 專業(yè)不符 |
13 | 田 苗 | 25 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 未通過(guò) | 專業(yè)不符 |
2023年6月8日