此次公開招聘工作人員共計報名7人,經(jīng)審核,報名人員均符合崗位要求(見附件)。
附件:
序號 | 姓名 | 年齡 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 初審結(jié)果 |
1 | 王 越 | 31 | 本科 | 環(huán)境科學(xué) | 審核通過 |
2 | 賀 旭 | 26 | 本科 | 環(huán)境與科學(xué) | 審核通過 |
3 | 劉 璐 | 24 | 本科 | 環(huán)境科學(xué) | 審核通過 |
4 | 孟 越 | 24 | 本科 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 審核通過 |
5 | 王 杰 | 23 | 本科 | 環(huán)境科學(xué) | 審核通過 |
6 | 楊家林 | 27 | 本科 | 環(huán)境科學(xué) | 審核通過 |
7 | 楊艷丹 | 33 | 本科 | 水文與水資源工程 | 審核通過 |
2023年9月9日